| Alle Preise sind Wochenpreise inkl. MwSt. sowie Vollversicherung in EURO, Liste 04-05 | |||||||||||
| Zeitraum | bis 25.04 | ab 22.04. | ab 07.05. | ab 27.05. | ab 17.06. | ab 09.09. | ab 16.09. | ab 23.09. | |||
| ab 03.10. | bis 09.05. | bis 30.05. | bis 20.06. | bis 12.09. | bis 19.09. | bis 26.09. | bis 03.10. | ||||
| Mecklenburger | Seen | Müritz | |||||||||
| Basis Waren | Wechsel | Freitag | |||||||||
| Proficiat "Lilly" | 920,- | 1.150,- | 1.265,- | 1.330,- | 1.510,- | 1.290,- | 1.170,- | 940,- | |||
| Pedro Skiron 1 | 1.000,- | 1.250,- | 1.380,- | 1.430,- | 1.590,- | 1.360,- | 1.245,- | 1000,- | |||
| Pedro Skiron 2 | 1.070,- | 1.320,- | 1.440,- | 1.520,- | 1.690,- | 1.440,- | 1.320,- | 1.070,- | |||
| Pedro Skiron 3 | 1.160,- | 1.395,- | 1.540,- | 1.590,- | 1.770,- | 1.530,- | 1.410,- | 1.160,- | |||
| Saga "Jule" | 690,- | 895,- | 945,- | 965,- | 1.050,- | 930,- | 895,- | 790,- | |||
| El Paso 2 | 2.020,- | 2.483,- | 2.600,- | 2.790,- | 2.890,- | 2.610,- | 2.510,- | 2.235,- | |||
| Basis Malchow | Wechsel | Samstag | |||||||||
| "Nautic Lady1+2" | 1.380,- | 1.843,- | 1.960,- | 2.160,- | 2.295,- | 1.970,- | 1.870,- | 1.595,- | |||
| "Dolce Vita 2 " | 1.290,- | 1.670,- | 1.865,- | 2.000,- | 2.170,- | 1.895,- | 1.740,- | 1.470,- | |||
| "Sylvia Maria" | 1.175,- | 1.580,- | 1.750,- | 1.885,- | 2.040,- | 1.785,- | 1.630,- | 1.375,- | |||
| "Dolce Vita 3" | 1.470,- | 1.820,- | 1.935,- | 2.065,- | 2.235,- | 1.990,- | 1.885,- | 1.580,- | |||
| Pedro Skiron 2 | 1.070,- | 1.320,- | 1.440,- | 1.520,- | 1.690,- | 1.440,- | 1.320,- | 1.070,- | |||
| Pedro Skiron 3 | 1.160,- | 1.395,- | 1.540,- | 1.590,- | 1.770,- | 1.530,- | 1.410,- | 1.160,- | |||
| Basis Malchow | Wechsel | Sonntag | |||||||||
| Pedro Skiron 2 | 1.070,- | 1.320,- | 1.440,- | 1.520,- | 1.690,- | 1.440,- | 1.320,- | 1.070,- | |||
| Basis Malchow | Wechsel | Montag | |||||||||
| "Blue Saphir" | 1.470,- | 1.820,- | 1.935,- | 2.065,- | 2.235,- | 1.990,- | 1.885,- | 1.580,- | |||
| "Dolce Vita" | 1.290,- | 1.670,- | 1.865,- | 2.000,- | 2.170,- | 1.895,- | 1.740,- | 1.470,- | |||
| "Aqua Marin" | 1.470,- | 1.780,- | 1.935,- | 2.065,- | 2.235,- | 1.990,- | 1.885,- | 1.580,- | |||
| Pedro Skiron 1 | 1.000,- | 1.250,- | 1.380,- | 1.430,- | 1.590,- | 1.360,- | 1.245,- | 1.000,- | |||
| Pedro Skiron 3 | 1.160,- | 1.395,- | 1.540,- | 1.590,- | 1.770,- | 1.530,- | 1.410,- | 1.160,- | |||
| Gruno 33 Sport | 1.040,- | 1.300,- | 1.440,- | 1.490,- | 1.660,- | 1.420,- | 1.300,- | 1.040,- | |||
| Basis Malchow | Wechsel | Dienstag | |||||||||
| "La Brisa" | 990,- | 1.220,- | 1.340,- | 1.400,- | 1.550,- | 1.320,- | 1.220,- | 990,- | |||
| "Gruno 38 Royal" | 1.155,- | 1.560,- | 1.700,- | 1.835,- | 1.990,- | 1.745,- | 1.590,- | 1.355,- | |||
| Pedro Skiron 2 | 1.070,- | 1.320,- | 1.440,- | 1.520,- | 1.690,- | 1.440,- | 1.320,- | 1.070,- | |||
| Pedro Skiron 3 | 1.160,- | 1.395,- | 1.540,- | 1.590,- | 1.770,- | 1.530,- | 1.410,- | 1.160,- | |||
| Basis Malchow | Wechsel | Mittwoch | |||||||||
| Vacance Solide 37 | 2.085,- | 2.120,- | 2.235,- | 2.365,- | 2.535,- | 2.290,- | 2.185,- | 2.085,- | |||
| Revier Peene/ | Usedom | ||||||||||
| Basis Demmin | Wechsel | Samstag | |||||||||
| Pedro Solano 38 | 1.470,- | 1.820,- | 1.935,- | 2.065,- | 2.235,- | 1.990,- | 1.885,- | 1.580,- | |||
| Pedro Skiron 2 | 1.070,- | 1.320,- | 1.440,- | 1.520,- | 1.690,- | 1.440,- | 1.320,- | 1.070,- | |||
| Basis Demmin | Wechsel | Freitag | |||||||||
| Dolce Vita | 1.290,- | 1.670,- | 1.865,- | 2.000,- | 2.170,- | 1.895,- | 1.740,- | 1.470,- | |||
| Basis Demmin | Wechsel | Montag | |||||||||
| Pedro Skiron 3 | 1.160,- | 1.395,- | 1.540,- | 1.590,- | 1.770,- | 1.530,- | 1.410,- | 1.160,- | |||
| Pedro 32 Kreuzer | 1.000,- | 1.250,- | 1.380,- | 1.430,- | 1.590,- | 1.360,- | 1.245,- | 1.000,- | |||
| Revier Darßer | Bodden/ | Rügen | |||||||||
| Basis Barth | Wechsel | Freitag | |||||||||
| Pedro Skiron 2 | 1.070,- | 1.320,- | 1.440,- | 1.520,- | 1.690,- | 1.440,- | 1.320,- | 1.070,- | |||
| Pedro Skiron 3 | 1.160,- | 1.395,- | 1.540,- | 1.590,- | 1.770,- | 1.530,- | 1.410,- | 1.160,- | |||
| Dolce Vita 5 | 1.470,- | 1.820,- | 2.030,- | 2.168,- | 2.390,- | 2.090,- | 1.885,- | 1.580,- | |||
| Einwegfahrt | Malchow | oder | Demmin | Fahrt ü. | Stettin | (Polen) | (400km) | ||||
| Dolce Vita | 1.290,- | 1.670,- | 1.865,- | 2.000,- | 2.170,- | 1.895,- | 1.740,- | 1.470,- | |||
| Pedro Skiron 2 | 1.070,- | 1.320,- | 1.440,- | 1.520,- | 1.690,- | 1.440,- | 1.320,- | 1.070,- | |||
| Aufpreis für
Einwegfahrten: 130,-€ (der Transfer mit einem Kleinbus zwischen Demmin und
Waren ist inklusive) Auf Wochen, in die Feiertage fallen gibt es keine Rabatte. (Chr. Himmelfahrt, Pfingsten etc.) |
|||||||||||
| (mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Listen Ihre Gültigkeit) | |||||||||||
| Rabatte | Frühbucherrabatt | 5% bis 31.01. | |||||||||
| Mehrwochenrabatt | 5% auf die 2. Woche | ||||||||||
| 7% auf die 3. Woche | |||||||||||
| Übernahme/Rückgabe | Übernahme Samstag ab 16.00Uhr | ||||||||||
| Rückgabe Samstag bis 09.00 Uhr | |||||||||||
| Achtung gilt nur für Samstag Wechsel Basis Malchow | |||||||||||
| Bitte beachten Sie, dass Sie
in der Basis Malchow am Vorabend der Rückgabe,also Fr. bis 18.00 im Hafen
sein müssen Endreinigung 8m: 40,-€ / 10-11m: 50,-€ außer Skiron Typ 3: 60,-€ / 12-13m 65,-€/ 13,50m: 75,-€ Beiboot: 50,-€/Wo. Aussenborder: 50,-€/ Wo., Hallenstellplatz Basis Malchow: 20,-€/ Wo. Bettbezüge: 6,-€ pro Garnitur, Handtücher: 2,-€ pro Garnitur, allgemeiner Parkplatz kostenlos Charterschein: 75,-€ (führerscheinfrei, an Gäste mit Erfahrungen aus anderen Revieren) |
|||||||||||